| Locality | Price (₹/sq.ft) - 5 Years Ago | Price (₹/sq.ft) - Current (May 2025) | Growth (%) |
|---|---|---|---|
| Tankapani Road | ₹3,600 | ₹8,150 | 126% |
| Tamando | ₹3,050 | ₹5,800 | 90.2% |
| Nayapalli | ₹4,500 | ₹8,800 | 95.5% |
| Gothapatna | ₹2,600 | ₹4,950 | 90.4% |
| Raghunathpur, Daruthenga, Patharagadia | ₹9,00 | ₹2,700 | 300% |
| Gudiapokhari | ₹6,00 | ₹1,800 | 300% |
| Sunderapada | ₹350 | ₹700 | 200% |
| Balianta | ₹1400 | ₹2,200 | 160% |
📌 Insights: